HONEST UPFRONT PRICING. NO GIMMICKS
RETAIL RATES
For small scale mining we offer attractive rates starting as low as 7.5 c/KWh at one of two facilities in United States. Rates below are for 3 months prepaid hosting. Add 10% to the daily charge for 1 month prepaid plans. All miners must be 1000 Watts or bigger.
Rates as Low as 5.2c/KWh on our Large Scale Mining Plans
Lookup Rates by ASIC Manufacturer
ALL Bitmain Innosilicon Dayun ASICMiner
FusionSilicon MicroBT EBang StrongU Obelisk Halong
MANUFACTURER | MODEL | HASHRATE | WATTS | RATE | BOOK NOW |
---|---|---|---|---|---|
Obelisk | GRN1 Immersion | 840GPS | 4400 | $ 7.92 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 Pro (53Th) | 53Th/s | 2094 | $ 3.77 | BOOK NOW |
Dayun | Zig Z1 Pro | 13Gh/s | 1500 | $ 2.70 | BOOK NOW |
ASICminer | Zeon 180K | 180ksol/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Obelisk | SC1 Immersion | 2.2Th/s | 1600 | $ 2.88 | BOOK NOW |
FusionSilicon | X1 Miner | 12.96Gh/s | 1110 | $ 2.00 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M20S | 70Th/s | 3360 | $ 6.05 | BOOK NOW |
ASICminer | 8 Nano Pro | 76Th/s | 4000 | $ 7.20 | BOOK NOW |
Innosilicon | G32-Mini | 21.5GPS | 140 | $ 0.25 | BOOK NOW |
Obelisk | GRN1 | 420GPS | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Innosilicon | G32-1800 | 328GPS | 1800 | $ 3.24 | BOOK NOW |
Innosilicon | G32-500 | 100GPS | 520 | $ 0.94 | BOOK NOW |
Obelisk | GRN1 Mini | 70GPS | 400 | $ 0.72 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U6 | 660Gh/s | 1300 | $ 2.34 | BOOK NOW |
Baikal | BK-G28 | 28Gh/s | 1300 | $ 2.34 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E10 | 18Th/s | 1650 | $ 2.97 | BOOK NOW |
Bitfily | Snow Panther B1 | 16Th/s | 1380 | $ 2.48 | BOOK NOW |
Aladdin | Miner 16Th/s Bitcoin | 16Th/s | 1400 | $ 2.52 | BOOK NOW |
Innosilicon | T2 Terminator | 17.2Th/s | 1570 | $ 2.83 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 Hydro (18Th) | 18Th/s | 1728 | $ 3.11 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer E3 (190Mh) | 190Mh/s | 760 | $ 1.37 | BOOK NOW |
Halong | Mining DragonMint T1 | 16Th/s | 1480 | $ 2.66 | BOOK NOW |
Innosilicon | S11 SiaMaster | 4.3Th/s | 1350 | $ 2.43 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 SE (16Th) | 16Th/s | 1280 | $ 2.30 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z9 | 42ksol/s | 970 | $ 1.75 | BOOK NOW |
Innosilicon | T2 Turbo | 24Th/s | 1980 | $ 3.56 | BOOK NOW |
Bitfily | Snow Panther A1 | 49Th/s | 5400 | $ 9.72 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S11 (20.5Th) | 20.5Th/s | 1530 | $ 2.75 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U1++ | 52Th/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Bitfily | Snow Panther B1+ | 24.5Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
GMO | miner B3 | 33Th/s | 3417 | $ 6.15 | BOOK NOW |
Canaan | AvalonMiner 921 | 20Th/s | 1700 | $ 3.06 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer D1 | 48Th/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
PandaMiner | B3 Mute | 230Mh/s | 1150 | $ 2.07 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9j (14.5Th) | 14.5Th/s | 1350 | $ 2.43 | BOOK NOW |
Halong | Mining DragonMint B52 | 3.83Th/s | 1380 | $ 2.48 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (13Th) | 13Th/s | 1280 | $ 2.30 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (12.5Th) | 12.5Th/s | 1225 | $ 2.21 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (13Th) | 13Th/s | 1300 | $ 2.34 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer DR5 (34Th) | 34Th/s | 1800 | $ 3.24 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (11.5Th) | 11.5Th/s | 1127 | $ 2.03 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E9.3 | 16Th/s | 1760 | $ 3.17 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E9i | 13.5Th/s | 1420 | $ 2.56 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D5 (119Gh) | 119Gh/s | 1566 | $ 2.82 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer G2 | 220Mh/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
Innosilicon | A6+ LTCMaster | 2.2Gh/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer E3 (180Mh) | 180Mh/s | 800 | $ 1.44 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (14Th) | 14Th/s | 1320 | $ 2.38 | BOOK NOW |
Canaan | AvalonMiner 841 | 13.6Th/s | 1290 | $ 2.32 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (14Th) | 14Th/s | 1372 | $ 2.47 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (13.5Th) | 13.5Th/s | 1310 | $ 2.36 | BOOK NOW |
PandaMiner | B3 Pro | 230Mh/s | 1250 | $ 2.25 | BOOK NOW |
PandaMiner | B3 Pro (8G) | 230Mh/s | 1250 | $ 2.25 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (13.5Th) | 13.5Th/s | 1323 | $ 2.38 | BOOK NOW |
Canaan | AvalonMiner 821 | 11.5Th/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 (56Th) | 56Th/s | 2520 | $ 4.54 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M10S | 55Th/s | 3500 | $ 6.30 | BOOK NOW |
ASICminer | 8 Nano 44Th | 44Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B7 (96Kh) | 96kh/s | 528 | $ 0.95 | BOOK NOW |
Innosilicon | A9+ ZMaster | 120ksol/s | 1550 | $ 2.79 | BOOK NOW |
Innosilicon | T3 43T | 43Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
FusionSilicon | X7+ Miner | 320Gh/s | 2000 | $ 3.60 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T17 (40Th) | 40Th/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Innosilicon | T3 39T | 39Th/s | 2150 | $ 3.87 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E11++ | 44Th/s | 1980 | $ 3.56 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U8 | 46Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Innosilicon | T3+ 52T | 52Th/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 Pro (50Th) | 50Th/s | 1975 | $ 3.56 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 (53Th) | 53Th/s | 2385 | $ 4.29 | BOOK NOW |
Innosilicon | A9++ ZMaster | 140ksol/s | 1550 | $ 2.79 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z11 | 135ksol/s | 1418 | $ 2.55 | BOOK NOW |
Bitfury | Tardis | 80Th/s | 6300 | $ 11.34 | BOOK NOW |
Spondoolies | SPx36 | 540Gh/s | 4400 | $ 7.92 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M21S | 56Th/s | 3360 | $ 6.05 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E11+ | 37Th/s | 2035 | $ 3.66 | BOOK NOW |
FusionSilicon | X7 Miner | 262Gh/s | 1420 | $ 2.56 | BOOK NOW |
Obelisk | SC1 Dual | 1.1Th/s | 900 | $ 1.62 | BOOK NOW |
Holic | H28 | 28Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Innosilicon | A9 ZMaster | 50ksol/s | 620 | $ 1.12 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T15 (23Th) | 23Th/s | 1541 | $ 2.77 | BOOK NOW |
Obelisk | SC1 Slim | 550Gh/s | 450 | $ 0.81 | BOOK NOW |
Holic | H22 | 22Th/s | 1700 | $ 3.06 | BOOK NOW |
Obelisk | SC1 | 550Gh/s | 500 | $ 0.90 | BOOK NOW |
Innosilicon | T2 Turbo 25T | 25Th/s | 2050 | $ 3.69 | BOOK NOW |
GMO | miner B2 | 24Th/s | 1950 | $ 3.51 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U2 | 7Th/s | 1600 | $ 2.88 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E11 | 30Th/s | 1950 | $ 3.51 | BOOK NOW |
Innosilicon | T2 Turbo+ 32T | 32Th/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
Innosilicon | A10 ETHMaster (485Mh) | 485Mh/s | 850 | $ 1.53 | BOOK NOW |
Dayun | Zig Z1+ | 7.25Gh/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
Dayun | Zig Z1 | 6.8Gh/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
Innosilicon | A10 ETHMaster (432Mh) | 432Mh/s | 740 | $ 1.33 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M21 | 31Th/s | 1860 | $ 3.35 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M10 | 33Th/s | 2145 | $ 3.86 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S15 (28Th) | 28Th/s | 1596 | $ 2.87 | BOOK NOW |
Innosilicon | A10 ETHMaster (365Mh) | 365Mh/s | 650 | $ 1.17 | BOOK NOW |
Pantech | WX6 | 34Th/s | 5000 | $ 9.00 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M3 | 12Th/s | 2000 | $ 3.60 | BOOK NOW |
Obelisk | DCR1 | 1.2Th/s | 500 | $ 0.90 | BOOK NOW |
Innosilicon | A5+ DashMaster | 65Gh/s | 1500 | $ 2.70 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S5 | 1.155Th/s | 590 | $ 1.06 | BOOK NOW |
iBeLink | DM22G | 22Gh/s | 810 | $ 1.46 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer V9 (4Th) | 4Th/s | 1027 | $ 1.85 | BOOK NOW |
MicroBT | Whatsminer M3X | 12.5Th/s | 2050 | $ 3.69 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3++ (596Mh) | 596Mh/s | 1050 | $ 1.89 | BOOK NOW |
PinIdea | DR-3 | 600Mh/s | 345 | $ 0.62 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B3 (1Kh) | 1kh/s | 380 | $ 0.68 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S7-LN | 2.7Th/s | 697 | $ 1.25 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B3 (780Hz) | 780h/s | 360 | $ 0.65 | BOOK NOW |
PinIdea | RR-200 | 27kh/s | 350 | $ 0.63 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S3 | 478Gh/s | 366 | $ 0.66 | BOOK NOW |
PinIdea | RR-210 | 30kh/s | 350 | $ 0.63 | BOOK NOW |
BW | L21 | 550Mh/s | 950 | $ 1.71 | BOOK NOW |
PinIdea | DR-100 Pro | 21Gh/s | 900 | $ 1.62 | BOOK NOW |
PinIdea | DR-100 | 19Gh/s | 900 | $ 1.62 | BOOK NOW |
iBeLink | DM11G | 10.8Gh/s | 810 | $ 1.46 | BOOK NOW |
Bitfily | Snow Panther D1 | 6Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Dayun | Zig D1 | 48Gh/s | 2200 | $ 3.96 | BOOK NOW |
iBeLink | DM56G | 56Gh/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Innosilicon | D9+ DecredMaster | 2.8Th/s | 1230 | $ 2.21 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (19.3Gh) | 19.3Gh/s | 1350 | $ 2.43 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U1+ | 12.8Th/s | 1850 | $ 3.33 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (17.5Gh) | 17.5Gh/s | 1280 | $ 2.30 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (15Gh) | 15Gh/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer DR3 | 7.8Th/s | 1410 | $ 2.54 | BOOK NOW |
StrongU | STU-U1 | 11Th/s | 1600 | $ 2.88 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer A3 (815Gh) | 815Gh/s | 1275 | $ 2.30 | BOOK NOW |
Innosilicon | D9 DecredMaster | 2.4Th/s | 1000 | $ 1.80 | BOOK NOW |
Halong | Mining DragonMint B29 | 2.1Th/s | 900 | $ 1.62 | BOOK NOW |
Innosilicon | A4 Dominator | 280Mh/s | 1050 | $ 1.89 | BOOK NOW |
Baikal | BK-D | 320Gh/s | 1100 | $ 1.98 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S7 | 4.73Th/s | 1293 | $ 2.33 | BOOK NOW |
iBeLink | DSM6T | 6Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
iBeLink | DSM7T | 7Th/s | 2100 | $ 3.78 | BOOK NOW |
Innosilicon | A4+ LTCMaster | 620Mh/s | 750 | $ 1.35 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9+ (10.5Th) | 10.5Th/s | 1432 | $ 2.58 | BOOK NOW |
Baikal | Mini Miner | 150Mh/s | 50 | $ 0.09 | BOOK NOW |
Baikal | Miner Cube | 300Mh/s | 90 | $ 0.16 | BOOK NOW |
Baikal | Quadruple Mini Miner | 600Mh/s | 192 | $ 0.35 | BOOK NOW |
PandaMiner | B5 Plus | 110Mh/s | 800 | $ 1.44 | BOOK NOW |
Dayun | Zig M1 | 2.611Gh/s | 784 | $ 1.41 | BOOK NOW |
Baikal | Giant A900 | 900Mh/s | 270 | $ 0.49 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9 (11.5Th) | 11.5Th/s | 1450 | $ 2.61 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9 (12.5Th) | 12.5Th/s | 1576 | $ 2.84 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z9 Mini | 10ksol/s | 300 | $ 0.54 | BOOK NOW |
Pantech | SX6 | 8.5Th/s | 1000 | $ 1.80 | BOOK NOW |
Baikal | Giant+ A2000 | 2Gh/s | 450 | $ 0.81 | BOOK NOW |
Baikal | BK-X | 10Gh/s | 630 | $ 1.13 | BOOK NOW |
Bitfury | B8 | 49Th/s | 6400 | $ 11.52 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E9.2 | 12Th/s | 1320 | $ 2.38 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer R4 | 8.7Th/s | 845 | $ 1.52 | BOOK NOW |
Baikal | BK-N | 20kh/s | 60 | $ 0.11 | BOOK NOW |
Innosilicon | A8C CryptoMaster | 80kh/s | 175 | $ 0.32 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3++ (580Mh) | 580Mh/s | 942 | $ 1.70 | BOOK NOW |
Baikal | BK-N240 | 240kh/s | 650 | $ 1.17 | BOOK NOW |
Innosilicon | A5 DashMaster | 32.5Gh/s | 750 | $ 1.35 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3+ (504Mh) | 504Mh/s | 800 | $ 1.44 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3+ (620Mh) | 620Mh/s | 1200 | $ 2.16 | BOOK NOW |
FFMiner | Decred D18 | 340Gh/s | 180 | $ 0.32 | BOOK NOW |
Canaan | AvalonMiner 741 | 7.3Th/s | 1150 | $ 2.07 | BOOK NOW |
Baikal | BK-B | 160Gh/s | 410 | $ 0.74 | BOOK NOW |
Baikal | BK-N70 | 70kh/s | 240 | $ 0.43 | BOOK NOW |
FFMiner | DS19 | 3.1Th/s | 980 | $ 1.76 | BOOK NOW |
Ebang | Ebit E9+ | 9Th/s | 1300 | $ 2.34 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer X3 (220Kh) | 220kh/s | 465 | $ 0.84 | BOOK NOW |
Innosilicon | A8 CryptoMaster | 160kh/s | 350 | $ 0.63 | BOOK NOW |
FusionSilicon | X6 Miner | 860Mh/s | 1079 | $ 1.94 | BOOK NOW |
Innosilicon | A8+ CryptoMaster | 240kh/s | 480 | $ 0.86 | BOOK NOW |
Baikal | BK-N+ | 40kh/s | 120 | $ 0.22 | BOOK NOW |
Innosilicon | A6 LTCMaster | 1.23Gh/s | 1500 | $ 2.70 | BOOK NOW |
FusionSilicon | X2 | 300 GH/s | 900 | $ 1.62 | BOOK NOW |
Terms and Conditions
- Rates include hosting only. Client provides mining unit and PSU.
- Rates for month-to month service. A 10% discount on rates applies for six month prepaid contracts.
- Deposit: a refundable deposit equal to at-least one month's service is required to begin services.
- VPN service is not available except if clients provide their own VPN enabled router. Cloud based monitoring and pool configuration are provided for most Bitmain miners.
- Firmware: please check with us if you have strong preferences for a specific firmware. We generally try to use firmware that allows for improved monitoring and tuning of miners for optimal performance and reliability.
- Service can be started and stopped at any time. Clients are charged by the days of service. A full day is considered 6 hours or longer of operation.
- Invoices are issued at the end of each month and due in 15 days.
- Payment methods include BTC, Paypal, and check.
- Minimum order quantity applies for these rates: 5000 watts or greater.