Rates as low as 5.2 c/KWh at our St Georges, MB, Canada location.
Minimum order of 100KW to Get Started
We only offer large scale mining on Bitmain machines. Contact us for a custom hosting solutions.
MANUFACTURER | MODEL | HASHRATE | WATTS | RATE | BOOK NOW |
---|---|---|---|---|---|
Bitmain | Antminer S17 Pro (53Th) | 53Th/s | 2094 | $ 2.91 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer E3 (180Mh) | 180Mh/s | 800 | $ 1.11 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (14Th) | 14Th/s | 1320 | $ 1.84 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (14Th) | 14Th/s | 1372 | $ 1.91 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (13.5Th) | 13.5Th/s | 1310 | $ 1.82 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (13.5Th) | 13.5Th/s | 1323 | $ 1.84 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer G2 | 220Mh/s | 1200 | $ 1.67 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9i (13Th) | 13Th/s | 1280 | $ 1.78 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (12.5Th) | 12.5Th/s | 1225 | $ 1.71 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (13Th) | 13Th/s | 1300 | $ 1.81 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer DR5 (34Th) | 34Th/s | 1800 | $ 2.51 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 (11.5Th) | 11.5Th/s | 1127 | $ 1.57 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D5 (119Gh) | 119Gh/s | 1566 | $ 2.18 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9j (14.5Th) | 14.5Th/s | 1350 | $ 1.88 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer E3 (190Mh) | 190Mh/s | 760 | $ 1.06 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 (56Th) | 56Th/s | 2520 | $ 3.51 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 Pro (50Th) | 50Th/s | 1975 | $ 2.75 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S17 (53Th) | 53Th/s | 2385 | $ 3.32 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z11 | 135ksol/s | 1418 | $ 1.97 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B7 (96Kh) | 96kh/s | 528 | $ 0.73 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T17 (40Th) | 40Th/s | 2200 | $ 3.06 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S15 (28Th) | 28Th/s | 1596 | $ 2.22 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 Hydro (18Th) | 18Th/s | 1728 | $ 2.41 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S9 SE (16Th) | 16Th/s | 1280 | $ 1.78 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z9 | 42ksol/s | 970 | $ 1.35 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S11 (20.5Th) | 20.5Th/s | 1530 | $ 2.13 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T15 (23Th) | 23Th/s | 1541 | $ 2.15 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B3 (1Kh) | 1kh/s | 380 | $ 0.53 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3++ (596Mh) | 596Mh/s | 1050 | $ 1.46 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S5 | 1.155Th/s | 590 | $ 0.82 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer V9 (4Th) | 4Th/s | 1027 | $ 1.43 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S7 | 4.73Th/s | 1293 | $ 1.80 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer A3 (815Gh) | 815Gh/s | 1275 | $ 1.77 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer DR3 | 7.8Th/s | 1410 | $ 1.96 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (15Gh) | 15Gh/s | 1200 | $ 1.67 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (17.5Gh) | 17.5Gh/s | 1280 | $ 1.78 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S7-LN | 2.7Th/s | 697 | $ 0.97 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer B3 (780Hz) | 780h/s | 360 | $ 0.50 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer S3 | 478Gh/s | 366 | $ 0.51 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer R4 | 8.7Th/s | 845 | $ 1.18 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer Z9 Mini | 10ksol/s | 300 | $ 0.42 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9 (12.5Th) | 12.5Th/s | 1576 | $ 2.19 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9 (11.5Th) | 11.5Th/s | 1450 | $ 2.02 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer T9+ (10.5Th) | 10.5Th/s | 1432 | $ 1.99 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer X3 (220Kh) | 220kh/s | 465 | $ 0.65 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3+ (620Mh) | 620Mh/s | 1200 | $ 1.67 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3+ (504Mh) | 504Mh/s | 800 | $ 1.11 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer L3++ (580Mh) | 580Mh/s | 942 | $ 1.31 | BOOK NOW |
Bitmain | Antminer D3 (19.3Gh) | 19.3Gh/s | 1350 | $ 1.88 | BOOK NOW |
Terms and Conditions
- Rates include hosting only. Client provides mining unit and PSU.
- Rates are for two year contracts with an upfront deposit and monthly invoicing.
- VPN Service is included.
- Service can be started and stopped at any time. Clients are charged by the days of service. A full day is considered 6 hours or longer of operation.
- Invoices are issued at the end of each month and due in 15 days.
- Payment methods include BTC, Paypal, and check.
- Minimum order quantity applies for these rates: 100,000 watts or greater.